Australia er et stort land med variert klima. Grovt sett kan landes deles inn i tre klimasoner: Tropisk i nord, subtropisk midt i og temperert helt i sør. Men variasjonene er store.
Mens det tropiske nord opplever voldsomme regnskyll i regntiden, er vann en mangelvare i store deler av landet. Mens det om vinteren faller snø på østkysten, er temperaturen sjelden under 20 grader på vestkysten. Mens det regner mest om høsten og vinteren på sør- og østkysten, er dette den tørre perioden nesten uten en regndråpe i nord.
Når er det lurt å reise til Australia?
Det finnes intet dårlig tidspunkt å besøke Australia på. I og med at årstidene er det motsatte av her hjemme har de sommer når vi har vinter. Mange ønsker å oppleve Australia når det er sommer «down under». Da er perioden mellom desember til februar den beste, med flotte forhold på strendene i sør. I det tropiske nord er dette imidlertid regntiden, og dette området kan man med fordel besøke en annen tid på året. Det beste er å sjekke ut de lokale værforholdene etter at du har bestemt hvor du skal dra, eller å ta en prat med oss.
Les også: 16 fantastiske steder du må oppleve i Australia
Tabellene under viser gjennomsnittlig maksimums- og minimumstemperatur og nedbør i noen av de største byene i Australia. Vi gjør oppmerksom på at klimatabellene viser gjennomsnittlige verdier og at været i Australia ofte er uforutsigbart og varierende.
Temperaturtabeller for Australia
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 |
Min. temp | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Regn (mm) | 17 | 19 | 22 | 38 | 59 | 52 | 65 | 50 | 43 | 38 | 24 | 23 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 20 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 36 |
Min. temp | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 |
Regn (mm) | 36 | 42 | 38 | 14 | 19 | 14 | 16 | 11 | 9 | 21 | 26 | 37 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Min. temp | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 |
Regn (mm) | 160 | 158 | 141 | 94 | 74 | 68 | 57 | 47 | 46 | 76 | 97 | 134 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
Min. temp | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Regn (mm) | 407 | 422 | 447 | 200 | 98 | 50 | 27 | 25 | 36 | 38 | 94 | 179 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 |
Min. temp | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 |
Regn (mm) | 393 | 330 | 258 | 103 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 52 | 124 | 242 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Min. temp | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Regn (mm) | 48 | 40 | 47 | 52 | 49 | 56 | 54 | 52 | 525 | 64 | 55 | 57 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
Min. temp | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
Regn (mm) | 48 | 48 | 52 | 58 | 58 | 50 | 49 | 51 | 59 | 68 | 60 | 59 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 |
Min. temp | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Regn (mm) | 9 | 12 | 19 | 46 | 123 | 182 | 173 | 135 | 80 | 55 | 21 | 14 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
Min. temp | 18 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 |
Regn (mm) | 104 | 117 | 135 | 129 | 121 | 131 | 100 | 81 | 69 | 79 | 82 | 78 |
Mer inspirasjon

Finnes det farlige dyr i Australia?
