New Zealand er et langstrakt land og har varierte klimatiske forhold. Landet strekker seg over flere klimabelter, fra det subtropiske på øyene i nord til det subarktiske i fjellene i sør.
Været kan veksle mye selv innenfor korte avstander. På vestkysten av Sørøya faller det rundt 7 meter (!) med regn i året, mens på andre siden av fjellene er det tørt og varmt med kun 30 cm regn i året. Men uansett så skinner solen mer på New Zealand enn hva den gjør her hjemme. Har du lyst å stå på ski, har landet flere skianlegg som er åpne under vintersesongen.
I og med at årstidene er det motsatte av her hjemme har de sommer når vi har vinter. Den beste tiden å besøke New Zealand på er i den varme tiden på året, fra november til april. Men været på New Zealand er aldri så ille at du ikke kan besøke øyriket. Det beste er å sjekke ut de lokale værforholdene etter at du har bestemt hvor du skal dra.
Les også: 10 eventyrlige steder du må oppleve i New Zealand
Tabellene under viser gjennomsnittlig maksimums- og minimumstemperatur og nedbør i noen av de største byene i New Zealand. Vi gjør oppmerksom på at dette er gjennomsnittlige verdier og at været i New Zealand ofte er uforutsigbart og varierende.
Temperaturtabeller for New Zealand
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
Min. temp | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Regn (mm) | 71 | 87 | 92 | 114 | 123 | 142 | 139 | 137 | 110 | 98 | 92 | 97 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 |
Min. temp | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 |
Regn (mm) | 52 | 43 | 52 | 54 | 69 | 65 | 70 | 55 | 45 | 46 | 47 | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 19 | 19 | 16 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
Min. temp | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 |
Regn (mm) | 75 | 57 | 71 | 74 | 78 | 65 | 57 | 60 | 70 | 83 | 71 | 68 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
Min. temp | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Regn (mm) | 99 | 101 | 115 | 112 | 104 | 134 | 130 | 148 | 119 | 122 | 102 | 115 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Maks. temp | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
Min. temp | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Regn (mm) | 72 | 62 | 92 | 100 | 117 | 147 | 136 | 123 | 100 | 115 | 99 | 86 |
Mer inspirasjon

10 gode grunner for å dra på bobilferie i Australia og New Zealand
